今日流入关注
今日流出关注
日期:2010/3/10 单位:万元,列出前15名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 上海普天 6,948 6,434 515 3.85% 0.43% 11.87% 14.83% / 15.64% 38.74% / 39.74%
  • 美利纸业 25,253 1,295 23,958 90.25% 12.21% 13.54% 12.43% / 13.07% 15.64% / 17.08%
  • 深华发A 1,236 1,561 -325 -11.63% -0.45% 3.70% 10.55% / 17.99% 35.91% / 48.80%
  • 运盛实业 4,301 7,189 -2,888 -25.14% -1.65% 6.53% 9.05% / 9.00% 28.57% / 28.62%
  • 新民科技 5,408 447 4,961 84.73% 7.28% 8.62% 7.97% / 7.36% 13.68% / 15.23%
  • 宝光股份 2,563 1,774 789 18.18% 0.35% 1.96% 4.59% / 4.59% 9.11% / 9.75%
  • 世纪星源 3,569 5,250 -1,681 -19.06% -0.30% 1.55% 4.49% / 7.33% 13.24% / 22.17%
  • 上海医药 37,327 45,654 -8,327 -10.03% -0.62% 6.14% 4.12% / 4.12% 14.97% / 14.97%
  • 多伦股份 7,290 6,710 579 4.14% 0.18% 5.41% 4.06% / 4.09% 10.45% / 10.48%
  • 广宇集团 798 2,777 -1,980 -55.37% -0.85% 1.52% 3.77% / 3.77% 6.79% / 6.95%
  • 超声电子 1,927 4,576 -2,649 -40.73% -0.80% 1.95% 3.62% / 2.09% 8.30% / 10.87%
  • *ST百科 6,079 513 5,565 84.42% 3.36% 3.98% 3.55% / 3.36% 5.79% / 7.22%
  • 建投能源 5,430 872 4,558 72.32% 1.10% 1.53% 3.17% / 6.10% 5.22% / 12.26%
  • 华资实业 6,217 2,038 4,178 50.62% 0.90% 1.78% 2.69% / 4.42% 5.84% / 12.10%
  • 鲁银投资 6,761 1,419 5,342 65.30% 2.46% 3.79% 2.64% / 2.55% 4.90% / 5.08%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中恒电气 249 807 -558 -52.80% -0.97% 1.84% -4.66% / 2.75% 15.64% / 43.37%
  • *ST中服 228 1,068 -840 -64.81% -0.71% 1.09% -3.60% / -4.30% 5.68% / 6.80%
  • *ST光华 2,535 4,969 -2,434 -32.44% -0.90% 2.75% -2.93% / -4.57% 8.87% / 13.01%
  • 隆基机械 - 115 -115 -100.00% -0.20% 0.20% -2.74% / -0.48% 5.87% / 23.94%
  • 嘉应制药 - 124 -124 -100.00% -0.23% 0.23% -2.37% / -4.72% 2.37% / 4.72%
  • 红星发展 431 1,355 -925 -51.78% -0.55% 1.06% -2.12% / 4.16% 6.32% / 16.60%
  • 雪 莱 特 3,381 5,244 -1,864 -21.61% -1.54% 6.95% -2.07% / 16.49% 14.70% / 41.11%
  • 合康变频 372 2,131 -1,758 -70.24% -1.56% 2.22% -1.86% / -1.86% 2.52% / 2.52%
  • 美邦服饰 240 110 130 37.25% 0.05% 0.14% -1.78% / -1.93% 3.78% / 4.00%
  • 正邦科技 182 - 182 100.00% 0.14% 0.14% -1.75% / -2.84% 2.41% / 3.67%
  • 永太科技 120 419 -299 -55.46% -0.26% 0.46% -1.73% / -2.03% 4.34% / 5.59%
  • 漳州发展 2,505 5,213 -2,709 -35.10% -1.13% 3.19% -1.70% / -3.80% 8.26% / 15.49%
  • 青海明胶 - 1,299 -1,299 -100.00% -0.57% 0.57% -1.47% / -2.00% 1.90% / 2.81%
  • 东晶电子 564 713 -149 -11.67% -0.28% 2.45% -1.46% / -3.36% 4.57% / 7.24%
  • 中原环保 364 1,464 -1,100 -60.19% -0.78% 1.30% -1.43% / -2.93% 4.89% / 12.85%
今日资金流入
今日资金流出
流入高资金比
流出高资金比
日期:2010/3/10 单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 金地集团 99,753 75,208 24,545 14.03% 0.81% 5.80% 1.65%/1.48% 11.87% / 13.27%
  • 美利纸业 25,253 1,295 23,958 90.25% 12.21% 13.54% 12.43%/13.07% 15.64% / 17.08%
  • 山东黄金 21,597 8,607 12,990 43.01% 0.54% 1.25% 0.55%/0.44% 2.02% / 2.54%
  • 江苏阳光 52,316 43,240 9,076 9.50% 0.94% 9.84% 1.49%/1.61% 17.21% / 44.19%
  • 开滦股份 8,576 1,420 7,156 71.59% 0.45% 0.63% 0.58%/0.50% 1.17% / 1.36%
  • 罗顿发展 19,966 13,856 6,109 18.06% 1.80% 9.89% 1.20%/-0.13% 14.03% / 23.59%
  • *ST百科 6,079 513 5,565 84.42% 3.36% 3.98% 3.55%/3.36% 5.79% / 7.22%
  • 鲁银投资 6,761 1,419 5,342 65.30% 2.46% 3.79% 2.64%/2.55% 4.90% / 5.08%
  • 新民科技 5,408 447 4,961 84.73% 7.28% 8.62% 7.97%/7.36% 13.68% / 15.23%
  • 中国平安 44,456 39,730 4,727 5.61% 0.02% 0.37% 0.14%/0.03% 1.13% / 1.72%
  • 建投能源 5,430 872 4,558 72.32% 1.10% 1.53% 3.17%/6.10% 5.22% / 12.26%
  • 华资实业 6,217 2,038 4,178 50.62% 0.90% 1.78% 2.69%/4.42% 5.84% / 12.10%
  • 中兴通讯 8,583 4,509 4,074 31.12% 0.06% 0.20% -0.03%/-0.03% 0.59% / 0.79%
  • 海南高速 7,289 3,886 3,403 30.45% 0.38% 1.26% 0.31%/-0.60% 2.04% / 4.23%
  • 同济科技 4,825 1,458 3,368 53.60% 1.01% 1.90% 1.70%/1.68% 5.61% / 9.60%
  • 珠海中富 9,124 6,003 3,121 20.63% 0.79% 3.83% 0.56%/0.32% 4.18% / 4.87%
  • 孚日股份 11,280 8,307 2,973 15.18% 0.85% 5.62% 0.69%/0.37% 10.56% / 21.68%
  • 华立药业 3,296 341 2,955 81.24% 0.80% 0.99% 0.79%/0.68% 1.19% / 2.12%
  • 洋河股份 7,133 4,249 2,884 25.34% 0.59% 2.36% -1.16%/-3.53% 5.40% / 11.78%
  • 冀中能源 5,780 3,058 2,721 30.79% 0.10% 0.32% 0.14%/0.02% 1.32% / 1.83%
  • 中信银行 4,774 2,139 2,635 38.11% 0.16% 0.42% 0.78%/0.42% 2.20% / 2.88%
  • 宝钢股份 27,761 25,378 2,383 4.48% 0.02% 0.35% 0.07%/0.11% 0.77% / 1.00%
  • 中国北车 6,714 4,335 2,379 21.53% 0.27% 1.25% 0.10%/-0.42% 4.89% / 6.95%
  • 泸州老窖 11,889 9,542 2,347 10.95% 0.10% 0.92% -0.06%/-0.44% 2.65% / 3.49%
  • 西宁特钢 3,104 768 2,336 60.33% 0.56% 0.93% 0.72%/1.07% 1.24% / 1.84%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 五 粮 液 8,949 23,071 -14,122 -44.10% -0.13% 0.30% -0.22%/ -0.25% 0.60% / 0.95%
  • 华侨城A 3,977 16,940 -12,963 -61.97% -0.64% 1.03% -0.41%/ -0.76% 2.66% / 3.70%
  • 华泰证券 20,003 31,105 -11,102 -21.72% -0.91% 4.14% -1.22%/ 3.82% 14.51% / 40.98%
  • 上海医药 37,327 45,654 -8,327 -10.03% -0.62% 6.14% 4.12%/ 4.12% 14.97% / 14.97%
  • 东方明珠 5,526 12,260 -6,735 -37.87% -0.16% 0.42% -0.08%/ -0.35% 1.33% / 2.54%
  • 兴业银行 15,379 22,044 -6,665 -17.81% -0.04% 0.21% 0.05%/ 0.03% 0.68% / 1.02%
  • 大秦铁路 2,832 9,488 -6,656 -54.03% -0.05% 0.10% -0.07%/ -0.13% 0.20% / 0.47%
  • 光大证券 6,712 12,927 -6,215 -31.65% -0.44% 1.38% -0.53%/ -0.35% 4.42% / 10.19%
  • 特变电工 6,157 12,361 -6,204 -33.50% -0.16% 0.48% -0.18%/ -0.26% 0.95% / 1.65%
  • 南方航空 4,938 10,585 -5,646 -36.37% -0.56% 1.54% -0.09%/ -0.09% 8.13% / 8.13%
  • 辽宁成大 6,092 11,066 -4,974 -28.99% -0.16% 0.55% -0.23%/ -0.40% 1.54% / 3.21%
  • 海通证券 15,442 20,341 -4,900 -13.69% -0.07% 0.52% -0.15%/ -0.39% 1.42% / 3.43%
  • 深发展A 4,288 9,062 -4,774 -35.76% -0.07% 0.19% 0.17%/ 0.19% 1.66% / 2.58%
  • 中国宝安 1,741 6,442 -4,702 -57.46% -0.41% 0.72% -0.04%/ -0.33% 2.06% / 4.56%
  • 亿阳信通 5,518 10,169 -4,651 -29.65% -0.73% 2.48% -0.88%/ -0.55% 4.26% / 7.64%
  • 上海汽车 1,686 6,197 -4,510 -57.21% -0.03% 0.06% -0.05%/ -0.05% 0.15% / 0.22%
  • 东北制药 4,160 8,621 -4,461 -34.90% -0.61% 1.75% -0.71%/ -0.80% 2.00% / 2.15%
  • 天茂集团 2,968 7,344 -4,376 -42.44% -0.71% 1.66% -1.07%/ 9.85% 7.33% / 35.75%
  • 中国神华 3,645 7,800 -4,155 -36.30% -0.08% 0.22% -0.01%/ -0.09% 1.08% / 1.51%
  • 许继电气 3,036 7,021 -3,985 -39.63% -0.55% 1.39% 0.41%/ 0.37% 4.40% / 6.20%
  • 广汇股份 2,655 6,620 -3,965 -42.75% -0.25% 0.58% -0.27%/ -0.29% 0.86% / 1.25%
  • 中国太保 9,178 13,090 -3,912 -17.57% -0.06% 0.34% 0.32%/ 0.24% 1.16% / 1.45%
  • 万 科A 10,575 14,327 -3,752 -15.07% -0.04% 0.27% -0.02%/ -0.04% 1.19% / 1.66%
  • TCL 集团 102 3,825 -3,722 -94.79% -0.27% 0.29% -0.30%/ -0.67% 0.84% / 1.80%
  • 亚通股份 1,474 5,165 -3,691 -55.60% -1.10% 1.97% 0.41%/ -0.59% 6.43% / 8.85%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中联重科 996 - 996 100.00% 0.05% 0.05% 0.11%/ -0.01% 0.52% / 1.08%
  • 吉林森工 832 - 832 100.00% 0.26% 0.26% 0.13%/ 0.17% 0.63% / 0.95%
  • 红豆股份 780 - 780 100.00% 0.51% 0.51% 0.57%/ 1.14% 1.07% / 2.95%
  • 武汉中商 705 - 705 100.00% 0.27% 0.27% 0.12%/ 0.12% 0.42% / 0.53%
  • 中材国际 697 - 697 100.00% 0.06% 0.06% 0.02%/ -0.07% 0.28% / 0.37%
  • 深赤湾A 514 - 514 100.00% 0.07% 0.07% 0.06%/ 0.06% 0.08% / 0.14%
  • 江苏宏宝 504 - 504 100.00% 0.33% 0.33% 0.67%/ 0.67% 0.81% / 0.81%
  • 仁和药业 442 - 442 100.00% 0.22% 0.22% 0.21%/ 0.00% 0.44% / 0.84%
  • ST渝万里 412 - 412 100.00% 0.35% 0.35% 0.25%/ 0.25% 0.45% / 0.45%
  • 浙江震元 398 - 398 100.00% 0.37% 0.37% 0.30%/ 0.16% 0.44% / 0.74%
  • 浩宁达 369 - 369 100.00% 0.58% 0.58% 1.42%/ 0.83% 4.70% / 5.29%
  • 益佰制药 350 - 350 100.00% 0.07% 0.07% 0.09%/ 0.07% 0.36% / 0.38%
  • ST迈亚 347 - 347 100.00% 0.30% 0.30% 0.41%/ 0.20% 0.41% / 0.62%
  • 成发科技 298 - 298 100.00% 0.15% 0.15% 0.08%/ -0.11% 0.22% / 0.41%
  • 重庆钢铁 288 - 288 100.00% 0.04% 0.04% 0.07%/ 0.13% 0.31% / 0.45%
  • 天宝股份 286 - 286 100.00% 0.30% 0.30% 0.30%/ 1.45% 0.56% / 2.96%
  • 东安黑豹 264 - 264 100.00% 0.14% 0.14% 0.29%/ 0.24% 0.48% / 0.63%
  • 山煤国际 263 - 263 100.00% 0.05% 0.05% -0.06%/ -0.10% 0.73% / 0.86%
  • 航天晨光 262 - 262 100.00% 0.13% 0.13% 0.21%/ 0.14% 0.21% / 0.52%
  • 科达股份 253 - 253 100.00% 0.09% 0.09% -0.13%/ -0.18% 0.51% / 2.87%
  • 国通管业 232 - 232 100.00% 0.21% 0.21% 0.29%/ 0.84% 0.52% / 1.63%
  • 恒瑞医药 224 - 224 100.00% 0.01% 0.01% 0.02%/ 0.12% 0.07% / 0.31%
  • 浙江东日 212 - 212 100.00% 0.14% 0.14% -0.02%/ 0.00% 0.43% / 0.55%
  • 南钢股份 204 - 204 100.00% 0.02% 0.02% 0.07%/ 0.05% 0.14% / 0.18%
  • ST 惠 天 196 - 196 100.00% 0.10% 0.10% 0.14%/ 0.09% 0.14% / 0.19%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 天地科技 - 1,796 -1,796 -100.00% -0.10% 0.10% -0.11%/ -0.13% 0.11% / 0.23%
  • 光明乳业 - 1,733 -1,733 -100.00% -0.33% 0.33% -0.55%/ -0.70% 0.71% / 1.15%
  • 鲁西化工 - 1,471 -1,471 -100.00% -0.22% 0.22% -0.46%/ -0.74% 0.46% / 0.85%
  • 青海明胶 - 1,299 -1,299 -100.00% -0.57% 0.57% -1.47%/ -2.00% 1.90% / 2.81%
  • 天马股份 - 1,243 -1,243 -100.00% -0.25% 0.25% -0.37%/ -0.84% 0.46% / 1.31%
  • 华海药业 - 1,223 -1,223 -100.00% -0.15% 0.15% -0.28%/ -0.30% 0.45% / 0.52%
  • 厦门港务 - 1,200 -1,200 -100.00% -0.53% 0.53% -0.70%/ -1.29% 0.92% / 2.06%
  • 一汽夏利 - 1,134 -1,134 -100.00% -0.07% 0.07% -0.10%/ -0.25% 0.13% / 0.32%
  • 上海新梅 - 1,080 -1,080 -100.00% -0.40% 0.40% -0.57%/ 1.23% 4.51% / 6.82%
  • 中海发展 - 1,066 -1,066 -100.00% -0.04% 0.04% -0.05%/ -0.09% 0.20% / 0.53%
  • ST博信 - 1,047 -1,047 -100.00% -0.63% 0.63% -0.63%/ -0.90% 0.63% / 0.90%
  • 世茂股份 - 1,032 -1,032 -100.00% -0.15% 0.15% 0.26%/ 0.25% 0.89% / 0.99%
  • 红日药业 - 1,018 -1,018 -100.00% -0.84% 0.84% -0.56%/ -1.04% 1.97% / 2.69%
  • 华工科技 - 1,009 -1,009 -100.00% -0.16% 0.16% -0.26%/ -0.48% 0.69% / 1.11%
  • 江淮动力 - 998 -998 -100.00% -0.17% 0.17% -0.33%/ -0.56% 0.40% / 0.83%
  • 华茂股份 - 898 -898 -100.00% -0.27% 0.27% -0.12%/ -0.40% 0.55% / 1.12%
  • 恒宝股份 - 874 -874 -100.00% -0.27% 0.27% -0.63%/ -0.64% 0.69% / 1.13%
  • 中达股份 - 872 -872 -100.00% -0.28% 0.28% -0.47%/ 0.59% 1.48% / 4.82%
  • 中卫国脉 - 829 -829 -100.00% -0.34% 0.34% -0.18%/ -0.17% 1.65% / 2.00%
  • 建峰化工 - 806 -806 -100.00% -0.48% 0.48% -0.64%/ -0.73% 0.99% / 1.69%
  • 华天酒店 - 798 -798 -100.00% -0.26% 0.26% 0.10%/ -0.04% 2.43% / 3.45%
  • 金枫酒业 - 788 -788 -100.00% -0.11% 0.11% -0.13%/ -0.31% 0.17% / 0.41%
  • 创兴置业 - 775 -775 -100.00% -0.23% 0.23% -0.02%/ 0.15% 0.85% / 1.51%
  • 金瑞科技 - 753 -753 -100.00% -0.52% 0.52% -0.57%/ -0.61% 0.57% / 0.75%
  • 中福实业 - 720 -720 -100.00% -0.46% 0.46% -1.19%/ -3.34% 1.81% / 6.82%