今日流入关注
今日流出关注
日期:2010/7/30 单位:万元,列出前15名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 华伍股份 211 1,320 -1,109 -72.44% -2.08% 2.82% 11.40% / 11.40% 42.65% / 42.65%
  • 深 鸿 基 2,330 3,887 -1,557 -25.04% -0.68% 2.70% 7.14% / 6.95% 12.26% / 12.63%
  • 华星化工 6,584 6,496 88 0.67% 0.03% 6.11% 5.63% / 5.33% 16.90% / 17.32%
  • 领先科技 1,290 2,396 -1,107 -30.02% -0.82% 2.66% 5.43% / 5.43% 9.32% / 9.32%
  • 华昌化工 496 512 -17 -1.66% -0.02% 0.92% 4.84% / 4.76% 10.58% / 10.66%
  • 航天长峰 5,070 4,045 1,025 11.25% 0.33% 2.95% 4.66% / 4.81% 18.31% / 18.46%
  • ST国中 720 - 720 100.00% 0.81% 0.81% 3.53% / 3.52% 4.08% / 4.27%
  • 松芝股份 1,103 1,000 103 4.90% 0.09% 1.78% 3.47% / 1.38% 13.13% / 16.24%
  • 安妮股份 410 541 -131 -13.78% -0.18% 1.26% 3.06% / 5.08% 6.77% / 10.41%
  • 名流置业 19,779 19,934 -156 -0.39% -0.02% 3.85% 2.68% / 2.91% 10.11% / 10.74%
  • 三普药业 289 671 -383 -39.88% -0.18% 0.46% 2.62% / 2.70% 5.85% / 5.93%
  • 美尔雅 1,593 1,893 -300 -8.60% -0.08% 0.90% 2.57% / 3.09% 4.41% / 5.71%
  • 国旅联合 1,525 198 1,327 77.05% 0.54% 0.70% 2.52% / 2.61% 3.44% / 4.30%
  • 福成五丰 - 83 -83 -100.00% -0.05% 0.05% 2.40% / 2.59% 2.85% / 3.31%
  • 岳阳纸业 1,431 459 973 51.47% 0.22% 0.44% 2.23% / 2.87% 6.70% / 9.15%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 智云股份 458 1,405 -946 -50.79% -2.77% 5.43% -16.97% / -16.97% 31.11% / 31.11%
  • 易联众 1,386 2,109 -723 -20.69% -1.54% 6.88% -9.21% / -9.21% 36.21% / 36.21%
  • 高新兴 340 921 -581 -46.11% -1.11% 2.39% -8.45% / -8.45% 17.55% / 17.55%
  • 哈高科 1,956 4,467 -2,510 -39.08% -0.88% 2.24% -2.70% / -2.18% 8.60% / 14.38%
  • 大立科技 516 1,463 -947 -47.88% -0.54% 1.12% -2.49% / -2.38% 5.75% / 6.14%
  • 双象股份 - 205 -205 -100.00% -0.33% 0.33% -2.35% / -3.15% 2.74% / 3.54%
  • 升达林业 - 755 -755 -100.00% -0.97% 0.97% -2.18% / -2.28% 2.18% / 3.84%
  • 凯恩股份 1,309 3,242 -1,933 -42.48% -0.78% 1.81% -1.99% / -2.08% 4.79% / 6.28%
  • 凯撒股份 - 463 -463 -100.00% -0.87% 0.87% -1.81% / -1.61% 4.23% / 4.43%
  • 中钢天源 319 819 -501 -44.01% -0.47% 1.08% -1.80% / 4.55% 4.17% / 12.89%
  • 成飞集成 - 1,199 -1,199 -100.00% -0.93% 0.93% -1.78% / -0.54% 4.57% / 7.30%
  • 天马精化 479 2,044 -1,565 -62.03% -2.32% 3.75% -1.76% / -3.06% 9.82% / 18.46%
  • 壹桥苗业 - 797 -797 -100.00% -1.30% 1.30% -1.69% / -2.92% 2.87% / 4.98%
  • 鼎汉技术 - 114 -114 -100.00% -0.12% 0.12% -1.66% / -1.98% 1.92% / 2.47%
  • 国联水产 - 82 -82 -100.00% -0.09% 0.09% -1.66% / -2.02% 2.07% / 2.66%
今日资金流入
今日资金流出
流入高资金比
流出高资金比
日期:2010/7/30 单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 包钢稀土 64,212 36,956 27,256 26.94% 1.29% 4.79% 1.46%/1.37% 7.46% / 10.14%
  • 中国铝业 21,684 11,836 9,847 29.38% 0.22% 0.77% 0.22%/0.31% 0.77% / 1.28%
  • 深 天 健 10,847 1,917 8,930 69.97% 1.74% 2.50% 1.97%/2.03% 4.07% / 5.04%
  • 天音控股 12,103 5,196 6,907 39.93% 0.44% 1.11% 0.42%/0.76% 3.10% / 5.48%
  • 辽通化工 9,332 3,505 5,827 45.39% 0.63% 1.39% 0.72%/0.63% 2.39% / 2.52%
  • 振华重工 7,211 1,878 5,333 58.67% 0.29% 0.49% 0.22%/0.25% 0.71% / 0.79%
  • 贵州茅台 14,618 9,421 5,197 21.62% 0.04% 0.18% 0.02%/0.09% 0.60% / 0.86%
  • 广晟有色 8,249 3,154 5,095 44.68% 1.54% 3.44% 1.70%/0.76% 5.61% / 8.58%
  • 招商地产 8,975 4,021 4,954 38.12% 0.39% 1.03% 0.60%/0.80% 2.90% / 4.69%
  • 同方股份 8,416 3,470 4,946 41.61% 0.22% 0.53% 0.41%/0.46% 1.48% / 2.06%
  • 宏达股份 7,638 3,576 4,062 36.22% 0.53% 1.48% 1.10%/1.13% 3.81% / 4.50%
  • 百利电气 7,106 3,175 3,931 38.23% 0.99% 2.63% 0.99%/0.99% 2.63% / 2.63%
  • 湖北宜化 10,978 7,049 3,929 21.79% 0.43% 2.00% 0.94%/0.64% 4.30% / 5.70%
  • 中体产业 7,056 3,276 3,780 36.59% 0.64% 1.76% 0.55%/0.90% 2.97% / 4.49%
  • 华神集团 6,555 2,809 3,746 40.00% 1.03% 2.56% -0.20%/-1.46% 8.16% / 11.73%
  • 风华高科 16,633 13,129 3,504 11.77% 0.45% 3.94% 0.65%/0.57% 7.00% / 7.82%
  • 中兴通讯 4,857 1,672 3,185 48.78% 0.06% 0.13% 0.01%/-0.06% 0.38% / 0.54%
  • 金地集团 26,612 23,442 3,170 6.33% 0.11% 1.78% 0.41%/0.26% 8.71% / 10.41%
  • 申通地铁 3,574 444 3,130 77.91% 0.50% 0.64% 1.20%/1.32% 1.73% / 2.11%
  • 丰乐种业 5,726 2,619 3,107 37.23% 0.82% 2.22% 0.70%/0.19% 4.05% / 4.85%
  • 格力电器 5,648 2,735 2,912 34.74% 0.07% 0.20% 0.16%/0.03% 1.04% / 1.52%
  • 五矿发展 5,422 2,555 2,868 35.95% 0.16% 0.44% 0.21%/0.22% 0.78% / 0.92%
  • 天药股份 4,303 1,436 2,867 49.95% 0.68% 1.37% 0.68%/0.58% 2.80% / 3.00%
  • 北京银行 6,420 3,580 2,840 28.40% 0.05% 0.18% 0.06%/-0.04% 1.29% / 1.65%
  • 保利地产 7,941 5,141 2,800 21.41% 0.05% 0.22% 0.24%/0.27% 1.42% / 2.24%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中联重科 16,957 29,044 -12,086 -26.27% -0.32% 1.21% -0.09%/ -0.09% 3.20% / 4.82%
  • 中金黄金 12,441 24,336 -11,896 -32.35% -0.55% 1.70% -0.18%/ -0.30% 8.22% / 11.82%
  • 海通证券 9,722 20,763 -11,041 -36.22% -0.23% 0.63% -0.18%/ -0.26% 3.25% / 4.29%
  • 广汇股份 4,721 12,393 -7,672 -44.83% -0.37% 0.81% -0.26%/ -0.39% 1.72% / 2.46%
  • 中信证券 15,534 22,683 -7,148 -18.70% -0.06% 0.30% 0.07%/ 0.03% 1.97% / 2.73%
  • 潍柴动力 2,368 8,960 -6,592 -58.20% -0.26% 0.44% 0.22%/ 0.03% 3.11% / 4.50%
  • 兖州煤业 3,778 10,222 -6,444 -46.03% -1.01% 2.19% -0.90%/ -1.12% 4.51% / 5.44%
  • 西部矿业 10,283 16,494 -6,211 -23.20% -0.24% 1.01% -0.03%/ -0.01% 1.95% / 2.54%
  • 国阳新能 5,144 10,880 -5,735 -35.79% -0.16% 0.45% -0.27%/ -0.52% 1.52% / 2.48%
  • 兴业银行 11,653 16,737 -5,084 -17.91% -0.03% 0.18% 0.07%/ 0.04% 1.07% / 1.49%
  • 中国联通 4,162 9,173 -5,012 -37.58% -0.04% 0.11% 0.11%/ 0.09% 0.70% / 0.83%
  • 中国人寿 2,965 7,874 -4,909 -45.29% -0.01% 0.02% 0.01%/ 0.00% 0.15% / 0.20%
  • 西山煤电 21,741 26,410 -4,669 -9.70% -0.15% 1.52% -0.08%/ -0.41% 4.24% / 6.62%
  • 天威保变 1,806 6,012 -4,206 -53.79% -0.33% 0.62% -0.43%/ -0.34% 2.08% / 3.44%
  • 西飞国际 14,941 19,008 -4,067 -11.98% -0.22% 1.85% 0.29%/ 0.27% 2.95% / 3.07%
  • 苏宁电器 2,275 6,269 -3,994 -46.75% -0.07% 0.15% -0.02%/ -0.08% 0.77% / 1.06%
  • 中国神华 5,684 9,656 -3,971 -25.89% -0.09% 0.36% 0.21%/ 0.23% 1.78% / 2.47%
  • 金风科技 2,030 5,678 -3,648 -47.33% -0.20% 0.42% -0.10%/ -0.22% 1.51% / 2.88%
  • 友好集团 1,246 4,863 -3,618 -59.22% -0.87% 1.47% -0.58%/ 0.29% 3.82% / 5.44%
  • 山东黄金 5,868 9,403 -3,534 -23.14% -0.14% 0.61% -0.05%/ 0.20% 3.64% / 5.94%
  • 太钢不锈 1,670 5,057 -3,387 -50.36% -0.25% 0.49% -0.30%/ -0.38% 1.73% / 2.16%
  • 中国国航 4,815 8,117 -3,302 -25.53% -0.04% 0.14% -0.04%/ -0.03% 0.56% / 0.78%
  • 平煤股份 5,207 8,501 -3,294 -24.03% -0.11% 0.44% 0.09%/ 0.19% 1.16% / 2.18%
  • 京东方A 8,819 12,080 -3,261 -15.60% -0.18% 1.15% 1.09%/ 1.27% 4.96% / 6.23%
  • 新疆城建 1,333 4,461 -3,128 -53.98% -0.52% 0.97% 0.70%/ 1.01% 6.49% / 9.90%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 香江控股 2,555 - 2,555 100.00% 1.20% 1.20% 1.73%/ 1.62% 2.24% / 2.65%
  • 粤电力A 1,726 - 1,726 100.00% 0.11% 0.11% 0.12%/ 0.12% 0.12% / 0.12%
  • 新赛股份 1,361 - 1,361 100.00% 0.49% 0.49% 0.64%/ 0.59% 0.69% / 0.92%
  • *ST中服 1,348 - 1,348 100.00% 0.73% 0.73% 1.04%/ 1.04% 1.04% / 1.04%
  • 首旅股份 1,070 - 1,070 100.00% 0.24% 0.24% 0.21%/ 0.13% 0.27% / 0.45%
  • 西安饮食 1,005 - 1,005 100.00% 0.68% 0.68% 0.61%/ 0.49% 0.89% / 1.11%
  • ST安彩 972 - 972 100.00% 0.38% 0.38% 0.99%/ 0.99% 0.99% / 0.99%
  • 郴电国际 950 - 950 100.00% 0.87% 0.87% 1.03%/ 1.14% 2.12% / 2.53%
  • 粤高速A 867 - 867 100.00% 0.36% 0.36% 0.45%/ 0.40% 0.61% / 1.14%
  • 熊猫烟花 811 - 811 100.00% 0.40% 0.40% 0.47%/ 0.65% 0.86% / 1.39%
  • 海亮股份 784 - 784 100.00% 0.35% 0.35% 0.39%/ 0.35% 0.39% / 0.43%
  • 上海凯宝 747 - 747 100.00% 0.52% 0.52% 0.59%/ 0.75% 0.59% / 1.23%
  • ST国中 720 - 720 100.00% 0.81% 0.81% 3.53%/ 3.52% 4.08% / 4.27%
  • *ST明科 694 - 694 100.00% 0.36% 0.36% 0.66%/ 1.80% 0.85% / 2.34%
  • 宁波海运 644 - 644 100.00% 0.25% 0.25% 0.72%/ 1.10% 1.66% / 3.01%
  • 成商集团 575 - 575 100.00% 0.09% 0.09% 0.20%/ 0.17% 0.29% / 0.41%
  • 伟星股份 510 - 510 100.00% 0.18% 0.18% 0.00%/ -0.15% 0.44% / 0.59%
  • 西部材料 508 - 508 100.00% 0.36% 0.36% 0.30%/ 0.30% 0.95% / 0.95%
  • 拓维信息 497 - 497 100.00% 0.22% 0.22% 0.01%/ 0.01% 1.18% / 1.18%
  • ST合金 475 - 475 100.00% 0.33% 0.33% 0.33%/ 0.33% 0.55% / 0.55%
  • 太阳电缆 444 - 444 100.00% 0.42% 0.42% 0.85%/ 0.43% 1.32% / 2.47%
  • 宁波富达 421 - 421 100.00% 0.14% 0.14% 0.18%/ 0.18% 0.31% / 0.31%
  • 长百集团 420 - 420 100.00% 0.27% 0.27% 0.57%/ 0.62% 0.72% / 0.77%
  • 天业股份 353 - 353 100.00% 0.27% 0.27% 0.37%/ 0.56% 0.53% / 0.85%
  • 北京城乡 334 - 334 100.00% 0.15% 0.15% 0.31%/ 0.36% 0.31% / 0.36%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 罗莱家纺 - 1,638 -1,638 -100.00% -0.83% 0.83% -0.83%/ -0.70% 0.83% / 1.09%
  • 天宝股份 - 1,599 -1,599 -100.00% -1.15% 1.15% 2.04%/ 2.04% 7.37% / 7.37%
  • 天山纺织 - 1,332 -1,332 -100.00% -0.31% 0.31% -0.33%/ -0.76% 0.83% / 1.51%
  • 成飞集成 - 1,199 -1,199 -100.00% -0.93% 0.93% -1.78%/ -0.54% 4.57% / 7.30%
  • 煤 气 化 - 1,089 -1,089 -100.00% -0.14% 0.14% -0.09%/ -0.26% 0.88% / 1.99%
  • 厦门国贸 - 1,051 -1,051 -100.00% -0.15% 0.15% 0.18%/ 0.15% 1.36% / 1.60%
  • 津滨发展 - 1,019 -1,019 -100.00% -0.13% 0.13% 0.02%/ 0.60% 1.38% / 4.36%
  • 大湖股份 - 992 -992 -100.00% -0.34% 0.34% -0.52%/ -0.72% 0.80% / 1.66%
  • 云维股份 - 990 -990 -100.00% -0.19% 0.19% -0.08%/ -0.15% 0.75% / 1.56%
  • 东方锆业 - 975 -975 -100.00% -0.38% 0.38% -0.69%/ -0.98% 0.69% / 1.18%
  • 星网锐捷 - 935 -935 -100.00% -0.98% 0.98% -1.23%/ -1.49% 2.28% / 3.61%
  • 江淮动力 - 885 -885 -100.00% -0.20% 0.20% -0.11%/ -0.17% 0.64% / 1.06%
  • 博云新材 - 849 -849 -100.00% -0.70% 0.70% -0.69%/ -2.09% 3.36% / 8.11%
  • 华联控股 - 842 -842 -100.00% -0.17% 0.17% 0.14%/ 0.10% 1.95% / 2.14%
  • 江西水泥 - 818 -818 -100.00% -0.28% 0.28% -0.26%/ -0.43% 2.24% / 2.60%
  • 酒 鬼 酒 - 815 -815 -100.00% -0.27% 0.27% -0.64%/ -0.64% 1.76% / 2.92%
  • 壹桥苗业 - 797 -797 -100.00% -1.30% 1.30% -1.69%/ -2.92% 2.87% / 4.98%
  • *ST联华 - 759 -759 -100.00% -1.33% 1.33% -0.89%/ -0.89% 1.77% / 1.77%
  • 升达林业 - 755 -755 -100.00% -0.97% 0.97% -2.18%/ -2.28% 2.18% / 3.84%
  • ST星美 - 745 -745 -100.00% -0.39% 0.39% -0.61%/ -0.68% 1.16% / 1.31%
  • 山鹰纸业 - 742 -742 -100.00% -0.27% 0.27% 0.30%/ 0.29% 1.04% / 1.21%
  • 中国软件 - 735 -735 -100.00% -0.21% 0.21% -0.05%/ -0.10% 0.49% / 0.68%
  • 青岛金王 - 730 -730 -100.00% -0.22% 0.22% -0.32%/ -0.48% 0.54% / 0.84%
  • 嘉宝集团 - 694 -694 -100.00% -0.14% 0.14% 0.22%/ 0.16% 0.97% / 1.21%
  • 烟台冰轮 - 689 -689 -100.00% -0.20% 0.20% -0.32%/ -0.43% 1.39% / 1.79%