5日流入关注
10日流入关注
5日流出关注
10日流出关注
单位:万元,列出前25名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 美利纸业 47,608 14,194 33,414 54.06% 16.85% / 17.86% 21.16% / 27.77% 31.02% / 34.15%
  • 深华发A 25,166 12,818 12,348 32.50% 15.27% / 17.47% 3.20% / 15.73% 48.19% / 52.36%
  • 上海普天 34,694 18,990 15,704 29.25% 14.39% / 14.40% 28.92% / 30.18% 48.32% / 48.49%
  • 运盛实业 34,402 18,734 15,668 29.48% 8.75% / 9.56% 13.62% / 11.74% 30.00% / 34.12%
  • 三五互联 5,197 987 4,210 68.06% 8.46% / 7.97% 16.49% / 9.94% 12.75% / 13.24%
  • 申华控股 133,698 62,473 71,225 36.30% 8.00% / 8.28% 7.22% / 7.57% 22.16% / 23.82%
  • 新民科技 10,184 5,186 4,998 32.51% 7.30% / 6.49% 19.59% / 22.61% 22.76% / 23.85%
  • 大成股份 27,998 15,181 12,817 29.68% 6.57% / 15.45% 2.23% / 5.31% 22.33% / 42.58%
  • 华泰证券 327,380 257,802 69,578 11.88% 5.65% / 13.93% 9.88% / 8.84% 47.65% / 119.07%
  • 宝光股份 19,398 7,336 12,061 45.11% 5.63% / 5.95% 22.67% / 20.55% 12.41% / 13.42%
  • 同花顺 9,692 2,571 7,121 58.06% 5.33% / 4.53% 20.11% / 13.82% 9.53% / 11.73%
  • 建投能源 32,116 10,262 21,855 51.57% 5.26% / 7.44% 0.16% / 8.93% 10.23% / 16.35%
  • 华资实业 36,034 13,155 22,879 46.51% 4.90% / 5.14% 3.91% / 15.33% 10.55% / 19.97%
  • 汉王科技 27,515 17,633 9,882 21.88% 4.59% / -7.47% 17.67% / 26.12% 22.14% / 87.66%
  • 世纪星源 64,318 37,055 27,263 26.89% 4.33% / 6.92% -1.52% / 6.29% 17.22% / 24.82%
  • 红星发展 18,082 10,029 8,053 28.64% 4.25% / 3.99% 1.52% / -2.51% 15.74% / 19.83%
  • 上海医药 135,943 81,081 54,862 25.27% 4.09% / 4.09% -3.04% / -3.04% 16.25% / 16.25%
  • 多伦股份 19,224 9,293 9,931 34.82% 3.83% / 4.40% 3.21% / 0.35% 11.18% / 12.34%
  • ST湖科 3,640 1,649 1,991 37.65% 3.75% / 3.01% 1.09% / -1.29% 10.98% / 13.14%
  • 广东明珠 23,937 14,029 9,907 26.09% 3.67% / 4.62% 9.95% / 9.96% 14.38% / 17.71%
  • 营口港? 63,668 47,492 16,176 14.55% 3.66% / 11.53% 0.54% / 11.81% 25.72% / 37.18%
  • 福建高速 68,564 43,011 25,553 22.90% 3.64% / 2.81% 9.44% / 5.60% 16.12% / 28.05%
  • *ST欣龙 9,868 3,726 6,142 45.18% 3.63% / 4.58% 0.94% / 4.65% 8.21% / 10.00%
  • *ST宏盛 3,076 923 2,153 53.84% 3.11% / 6.80% -3.79% / 1.15% 6.21% / 9.90%
  • 川化股份 21,413 7,713 13,700 47.03% 3.09% / 3.00% 3.66% / 9.60% 6.62% / 7.21%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 雪 莱 特 42,716 18,151 24,565 40.35% 19.77% / 19.52% 26.04% / 31.78% 49.33% / 49.58%
  • 美利纸业 51,125 15,979 35,146 52.37% 17.86% / 18.07% 27.77% / 36.21% 34.15% / 35.01%
  • 深华发A 27,398 13,469 13,929 34.08% 17.47% / 18.38% 15.73% / 20.37% 52.36% / 54.06%
  • 蓝色光标 37,132 25,322 11,810 18.91% 16.66% / 16.66% 20.12% / 20.12% 90.78% / 90.78%
  • 孚日股份 127,810 73,734 54,076 26.83% 15.63% / 15.93% 13.44% / 22.27% 57.80% / 59.19%
  • 大成股份 55,865 25,969 29,896 36.53% 15.45% / 16.14% 5.31% / 11.45% 42.58% / 44.49%
  • 同德化工 10,533 4,039 6,494 44.56% 14.94% / 14.94% 5.01% / 5.01% 32.54% / 32.54%
  • 上海普天 34,775 19,061 15,713 29.18% 14.40% / 14.40% 30.18% / 34.74% 48.49% / 48.67%
  • 江苏阳光 405,281 285,837 119,444 17.28% 14.28% / 14.16% 25.61% / 30.66% 78.32% / 79.74%
  • 万顺股份 37,478 25,291 12,187 19.41% 14.10% / 14.10% 1.13% / 1.13% 71.36% / 71.36%
  • 华泰证券 792,715 625,814 166,901 11.76% 13.93% / 13.93% 8.84% / 8.84% 119.07% / 119.07%
  • 四川成渝 273,542 206,205 67,338 14.03% 13.81% / 13.94% 13.19% / 20.86% 95.27% / 101.27%
  • 四川路桥 181,176 135,703 45,474 14.35% 13.40% / 14.03% 31.43% / 39.58% 87.36% / 89.78%
  • 天茂集团 176,270 98,969 77,301 28.08% 11.98% / 11.97% 20.27% / 29.56% 43.72% / 48.46%
  • 营口港? 103,805 54,781 49,024 30.91% 11.53% / 11.46% 11.81% / 13.03% 37.18% / 37.76%
  • 沃尔核材 14,919 5,513 9,406 46.03% 10.37% / 10.37% 18.97% / 23.66% 22.38% / 22.38%
  • 运盛实业 38,357 21,373 16,984 28.43% 9.56% / 8.80% 11.74% / 19.98% 34.12% / 37.76%
  • 东方热电 22,333 10,983 11,349 34.06% 8.75% / 8.84% 14.93% / 19.32% 26.42% / 26.51%
  • 深天地A 13,577 4,660 8,917 48.89% 8.71% / 8.68% 8.01% / 5.96% 18.39% / 18.82%
  • 申华控股 141,666 68,188 73,478 35.01% 8.28% / 8.77% 7.57% / 13.51% 23.82% / 24.86%
  • 漳州发展 92,879 73,261 19,618 11.80% 8.05% / 13.21% 7.47% / 29.43% 67.54% / 122.09%
  • 三五互联 5,197 1,211 3,987 62.20% 7.97% / 22.24% 9.94% / 22.96% 13.24% / 44.54%
  • 建投能源 49,060 18,293 30,767 45.68% 7.44% / 7.50% 8.93% / 13.01% 16.35% / 16.61%
  • 世纪星源 93,512 50,781 42,730 29.61% 6.92% / 6.31% 6.29% / 8.82% 24.82% / 27.45%
  • *ST宏盛 5,402 923 4,479 70.81% 6.80% / 7.30% 1.15% / 4.08% 9.90% / 10.40%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 永安药业 12,809 18,227 -5,419 -17.45% -6.53% / -6.53% -1.56% / -1.56% 37.23% / 37.23%
  • 嘉应制药 - 1,932 -1,932 -100.00% -3.54% / -5.04% -1.99% / -10.62% 3.54% / 6.79%
  • *ST中服 1,654 5,712 -4,059 -55.10% -3.34% / -4.05% -10.49% / -9.68% 6.06% / 9.00%
  • 漳州发展 11,646 19,655 -8,008 -25.58% -3.33% / 8.05% -6.53% / 7.47% 12.90% / 67.54%
  • *ST光华 9,015 18,160 -9,145 -33.65% -3.33% / 0.12% -4.77% / 3.43% 9.80% / 34.61%
  • 雪 莱 特 9,353 12,854 -3,501 -15.76% -2.92% / 19.77% -5.58% / 26.04% 18.08% / 49.33%
  • 东方热电 3,883 7,207 -3,324 -29.97% -2.73% / 8.75% -6.39% / 14.93% 9.03% / 26.42%
  • 天津普林 568 3,390 -2,822 -71.29% -2.69% / -4.46% -1.41% / -6.21% 3.77% / 6.58%
  • 东湖高新 25,697 35,877 -10,180 -16.53% -2.67% / -1.58% -4.33% / -42.76% 16.10% / 56.65%
  • 洋河股份 19,993 32,168 -12,175 -23.34% -2.54% / -3.93% -3.46% / -1.34% 10.77% / 16.55%
  • 永太科技 2,755 5,472 -2,716 -33.01% -2.37% / -3.84% -0.78% / 3.97% 7.16% / 10.90%
  • 报 喜 鸟 2,910 7,891 -4,981 -46.11% -2.33% / -2.95% -7.13% / -11.52% 5.08% / 5.89%
  • 东晶电子 806 1,984 -1,178 -42.22% -2.29% / -7.11% 1.20% / 6.01% 5.40% / 15.65%
  • 中福实业 1,337 4,917 -3,581 -57.25% -2.29% / -4.25% -4.97% / -8.34% 3.99% / 19.06%
  • 卧龙地产 9,649 16,917 -7,268 -27.35% -2.27% / -1.74% -2.84% / -12.09% 8.31% / 21.59%
  • 美邦服饰 2,651 8,150 -5,499 -50.90% -2.20% / -2.30% -8.15% / -8.75% 4.27% / 4.79%
  • 森源电气 591 2,044 -1,453 -55.11% -2.18% / -4.76% -4.62% / 5.05% 3.97% / 14.53%
  • 合康变频 372 2,736 -2,364 -76.04% -2.09% / -3.66% -0.99% / 0.15% 2.75% / 8.55%
  • 中银绒业 637 2,766 -2,129 -62.56% -1.97% / -2.25% -5.23% / -8.60% 3.10% / 4.16%
  • 拓维信息 1,707 6,116 -4,409 -56.35% -1.91% / -2.97% -6.10% / -12.41% 3.41% / 6.05%
  • 威创股份 1,453 4,741 -3,288 -53.08% -1.82% / 0.19% -2.57% / -0.90% 3.39% / 16.68%
  • 青海明胶 912 5,045 -4,133 -69.38% -1.80% / -3.21% -2.21% / -8.98% 2.59% / 8.72%
  • 正邦科技 548 2,772 -2,224 -66.97% -1.74% / -2.23% -2.29% / -4.00% 2.57% / 8.83%
  • 通富微电 1,204 3,337 -2,133 -46.97% -1.70% / -2.95% 3.74% / -0.08% 3.55% / 6.07%
  • 上海辅仁 2,718 5,550 -2,832 -34.24% -1.68% / -3.94% -2.75% / -3.77% 4.83% / 13.81%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 万邦达 86,617 306,484 -219,867 -55.93% -147.72% / -147.72% 20.16% / 20.16% 262.56% / 262.56%
  • 三维丝 18,442 55,638 -37,196 -50.21% -102.57% / -102.57% -2.47% / -2.47% 203.29% / 203.29%
  • 汉王科技 74,863 84,388 -9,525 -5.98% -7.47% / -7.47% 26.12% / 26.12% 87.66% / 87.66%
  • 东晶电子 2,185 5,805 -3,620 -45.30% -7.11% / -6.18% 6.01% / 29.41% 15.65% / 41.24%
  • 永安药业 12,809 18,227 -5,419 -17.45% -6.53% / -6.53% -1.56% / -1.56% 37.23% / 37.23%
  • 滨化股份 11,524 21,688 -10,165 -30.60% -5.25% / -2.00% -2.58% / -2.33% 17.10% / 65.98%
  • 海宁皮城 3,143 9,483 -6,340 -50.21% -5.22% / -5.52% 0.52% / 5.35% 10.32% / 14.91%
  • 嘉应制药 531 3,331 -2,800 -72.51% -5.04% / -8.22% -10.62% / -4.91% 6.79% / 12.48%
  • 森源电气 3,344 6,645 -3,302 -33.05% -4.76% / -208.23% 5.05% / 23.78% 14.53% / 554.40%
  • 天津普林 1,132 5,873 -4,741 -67.67% -4.46% / -6.19% -6.21% / -2.42% 6.58% / 14.08%
  • 中福实业 12,747 19,406 -6,658 -20.70% -4.25% / 1.85% -8.34% / 4.17% 19.06% / 33.91%
  • *ST中服 3,251 8,201 -4,951 -43.22% -4.05% / -5.29% -9.68% / -3.50% 9.00% / 11.82%
  • ST东碳 2,392 6,152 -3,759 -44.00% -3.97% / -3.63% -8.09% / -12.17% 8.83% / 10.95%
  • 上海辅仁 8,404 14,884 -6,480 -27.82% -3.94% / -1.49% -3.77% / 16.29% 13.81% / 18.11%
  • 兴民钢圈 766 3,420 -2,654 -63.39% -3.93% / -4.51% -2.86% / 6.34% 6.19% / 27.05%
  • 洋河股份 31,271 50,472 -19,201 -23.48% -3.93% / -4.09% -1.34% / 5.02% 16.55% / 27.48%
  • 永太科技 3,978 8,232 -4,254 -34.84% -3.84% / -4.21% 3.97% / 1.69% 10.90% / 15.31%
  • 合康变频 2,790 6,928 -4,138 -42.57% -3.66% / -4.00% 0.15% / 11.26% 8.55% / 13.91%
  • 禾欣股份 614 3,131 -2,517 -67.21% -3.44% / -3.12% -3.82% / 9.94% 5.13% / 7.57%
  • 青海明胶 6,623 14,107 -7,484 -36.09% -3.21% / -3.17% -8.98% / 1.16% 8.72% / 17.12%
  • 格林美 2,363 5,953 -3,590 -43.16% -3.14% / -4.54% -1.57% / 2.56% 7.16% / 11.94%
  • 神剑股份 4,902 6,255 -1,354 -12.13% -3.05% / -3.05% 1.17% / 1.17% 26.48% / 26.48%
  • 世荣兆业 6,584 10,667 -4,083 -23.66% -3.04% / -3.12% -5.08% / 7.03% 12.63% / 21.09%
  • 拓维信息 3,746 10,820 -7,074 -48.56% -2.97% / -2.52% -12.41% / 2.87% 6.05% / 9.17%
  • 报 喜 鸟 3,133 9,564 -6,432 -50.65% -2.95% / -2.58% -11.52% / -2.11% 5.89% / 7.15%
5日资金流入
5日资金流出
10日资金流入
10日资金流出
单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 申华控股 133,698 62,473 71,225 36.30% 8.00% 22.16% -0.50% /8.28% 2.97% / 23.82%
  • 华泰证券 327,380 257,802 69,578 11.88% 5.65% 47.65% -0.10% /13.93% 19.67% / 119.07%
  • 上海医药 135,943 81,081 54,862 25.27% 4.09% 16.25% 4.09% /4.09% 16.25% / 16.25%
  • 金地集团 242,359 193,143 49,217 11.30% 1.65% 14.72% 1.55% /1.60% 13.41% / 17.75%
  • 美利纸业 47,608 14,194 33,414 54.06% 16.85% 31.02% 16.12% /17.86% 28.53% / 34.15%
  • 中国平安 194,402 165,497 28,906 8.03% 0.12% 1.61% 0.11% /0.04% 1.12% / 4.18%
  • 世纪星源 64,318 37,055 27,263 26.89% 4.33% 17.22% -1.17% /6.92% 4.99% / 24.82%
  • 福建高速 68,564 43,011 25,553 22.90% 3.64% 16.12% 3.16% /2.81% 11.93% / 28.05%
  • 华资实业 36,034 13,155 22,879 46.51% 4.90% 10.55% 2.40% /5.14% 5.29% / 19.97%
  • 建投能源 32,116 10,262 21,855 51.57% 5.26% 10.23% 2.59% /7.44% 5.08% / 16.35%
  • 中国太保 57,268 40,510 16,758 17.13% 0.26% 1.51% 0.06% /0.45% 1.08% / 2.94%
  • 营口港? 63,668 47,492 16,176 14.55% 3.66% 25.72% -0.65% /11.53% 3.38% / 37.18%
  • 上海普天 34,694 18,990 15,704 29.25% 14.39% 48.32% 9.40% /14.40% 41.58% / 48.49%
  • 运盛实业 34,402 18,734 15,668 29.48% 8.75% 30.00% 6.20% /9.56% 27.05% / 34.12%
  • 川化股份 21,413 7,713 13,700 47.03% 3.09% 6.62% 1.60% /3.00% 3.96% / 7.21%
  • 西山煤电 79,174 65,829 13,345 9.20% 0.35% 3.84% 0.40% /-0.12% 3.18% / 7.00%
  • 大成股份 27,998 15,181 12,817 29.68% 6.57% 22.33% 1.62% /15.45% 11.98% / 42.58%
  • 深华发A 25,166 12,818 12,348 32.50% 15.27% 48.19% -4.71% /17.47% 13.94% / 52.36%
  • 深发展A 89,164 76,931 12,233 7.36% 0.16% 2.40% -0.01% /0.26% 1.15% / 5.51%
  • 宝钢股份 76,776 64,658 12,118 8.56% 0.09% 0.94% 0.06% /0.16% 0.56% / 1.57%
  • 宝光股份 19,398 7,336 12,061 45.11% 5.63% 12.41% 3.40% /5.95% 9.28% / 13.42%
  • 中信证券 234,274 222,501 11,773 2.57% 0.06% 2.54% 0.08% /-0.09% 1.79% / 4.46%
  • 金岭矿业 23,865 12,115 11,750 32.65% 1.48% 4.54% -0.19% /1.46% 1.31% / 5.21%
  • 广钢股份 17,463 6,560 10,903 45.38% 1.65% 3.73% 1.53% /1.82% 2.97% / 4.21%
  • 多伦股份 19,224 9,293 9,931 34.82% 3.83% 11.18% 3.83% /4.40% 11.18% / 12.34%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 五 粮 液 26,414 53,656 -27,242 -34.02% -0.25% 0.75% -0.21% / -0.28% 0.59% / 1.62%
  • 贵州茅台 15,605 35,118 -19,514 -38.47% -0.13% 0.34% -0.07% / -0.26% 0.16% / 0.65%
  • 金风科技 45,933 59,687 -13,755 -13.02% -0.67% 5.13% -0.30% / -1.15% 2.09% / 13.45%
  • 特变电工 22,208 34,808 -12,600 -22.09% -0.33% 1.46% -0.29% / -0.44% 1.10% / 5.08%
  • 洋河股份 19,993 32,168 -12,175 -23.34% -2.54% 10.77% -0.36% / -3.93% 4.03% / 16.55%
  • 葛洲坝? 12,603 24,284 -11,682 -31.66% -0.62% 1.97% -0.29% / -0.89% 1.11% / 6.80%
  • 同方股份 15,741 27,062 -11,322 -26.45% -0.57% 2.16% -0.41% / -0.13% 1.29% / 6.62%
  • 双汇发展 26,998 37,953 -10,955 -16.86% -0.72% 4.34% -0.32% / -1.70% 1.10% / 7.14%
  • 上海机场 15,205 26,007 -10,802 -26.21% -0.54% 2.05% -0.58% / -1.17% 1.24% / 4.71%
  • 中国铁建 20,674 31,266 -10,592 -20.39% -0.50% 2.51% -0.10% / -0.81% 1.17% / 4.01%
  • 东湖高新 25,697 35,877 -10,180 -16.53% -2.67% 16.10% 0.38% / -1.58% 7.27% / 56.65%
  • 广宇发展 5,576 15,581 -10,005 -47.28% -1.27% 2.72% -0.47% / -2.03% 1.75% / 7.86%
  • 大秦铁路 16,073 26,021 -9,948 -23.63% -0.08% 0.35% -0.07% / -0.10% 0.20% / 0.74%
  • 苏宁电器 16,320 26,141 -9,821 -23.12% -0.17% 0.74% -0.14% / -0.25% 0.55% / 1.54%
  • 海油工程 14,116 23,428 -9,312 -24.80% -0.28% 1.16% -0.13% / -0.34% 0.77% / 2.94%
  • 东方明珠 36,821 46,129 -9,308 -11.22% -0.22% 1.95% -0.17% / 0.07% 1.19% / 5.83%
  • *ST光华 9,015 18,160 -9,145 -33.65% -3.33% 9.80% -2.10% / 0.12% 5.70% / 34.61%
  • 莲花味精 14,696 23,210 -8,513 -22.45% -1.57% 6.75% -1.21% / -1.68% 2.28% / 15.73%
  • 生益科技 7,803 16,197 -8,393 -34.97% -0.83% 2.36% -0.43% / -0.85% 1.42% / 5.53%
  • 大同煤业 10,402 18,599 -8,197 -28.26% -0.28% 0.98% -0.17% / -0.49% 0.60% / 2.32%
  • 漳州发展 11,646 19,655 -8,008 -25.58% -3.33% 12.90% -2.21% / 8.05% 7.19% / 67.54%
  • 歌华有线 8,832 16,492 -7,660 -30.24% -0.48% 1.58% -0.41% / -0.47% 1.13% / 3.87%
  • TCL 集团 6,591 14,127 -7,537 -36.37% -0.54% 1.51% -0.45% / -1.23% 1.11% / 4.74%
  • 华侨城A 28,515 36,019 -7,505 -11.62% -0.38% 3.19% -0.36% / -0.71% 2.47% / 6.59%
  • 中国石油 9,087 16,451 -7,363 -28.83% -0.15% 0.49% -0.07% / -0.22% 0.33% / 1.23%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 华泰证券 792,715 625,814 166,901 11.76% 13.93% 119.07% -0.10% / 5.65% 19.67% / 47.65%
  • 江苏阳光 405,281 285,837 119,444 17.28% 14.28% 78.32% 0.44% / 0.40% 17.65% / 28.24%
  • 天茂集团 176,270 98,969 77,301 28.08% 11.98% 43.72% -0.26% / -0.47% 6.56% / 15.51%
  • 申华控股 141,666 68,188 73,478 35.01% 8.28% 23.82% -0.50% / 8.00% 2.97% / 22.16%
  • 四川成渝 273,542 206,205 67,338 14.03% 13.81% 95.27% -0.57% / -0.03% 3.65% / 14.70%
  • 上海医药 135,943 81,081 54,862 25.27% 4.09% 16.25% 4.09% / 4.09% 16.25% / 16.25%
  • 孚日股份 127,810 73,734 54,076 26.83% 15.63% 57.80% 0.07% / 0.96% 8.00% / 15.03%
  • 营口港? 103,805 54,781 49,024 30.91% 11.53% 37.18% -0.65% / 3.66% 3.38% / 25.72%
  • 金地集团 283,801 236,179 47,622 9.15% 1.60% 17.75% 1.55% / 1.65% 13.41% / 14.72%
  • 四川路桥 181,176 135,703 45,474 14.35% 13.40% 87.36% -0.74% / -0.87% 7.89% / 23.99%
  • 世纪星源 93,512 50,781 42,730 29.61% 6.92% 24.82% -1.17% / 4.33% 4.99% / 17.22%
  • 美利纸业 51,125 15,979 35,146 52.37% 17.86% 34.15% 16.12% / 16.85% 28.53% / 31.02%
  • 建投能源 49,060 18,293 30,767 45.68% 7.44% 16.35% 2.59% / 5.26% 5.08% / 10.23%
  • 大成股份 55,865 25,969 29,896 36.53% 15.45% 42.58% 1.62% / 6.57% 11.98% / 22.33%
  • 中国太保 108,020 79,372 28,648 15.28% 0.45% 2.94% 0.06% / 0.26% 1.08% / 1.51%
  • 中炬高新 109,386 84,570 24,816 12.79% 2.83% 23.59% -0.04% / -0.79% 2.42% / 6.12%
  • 雪 莱 特 42,716 18,151 24,565 40.35% 19.77% 49.33% -2.92% / -2.92% 18.08% / 18.08%
  • 华资实业 58,089 34,147 23,942 25.95% 5.14% 19.97% 2.40% / 4.90% 5.29% / 10.55%
  • 宝钢股份 127,301 103,411 23,891 10.35% 0.16% 1.57% 0.06% / 0.09% 0.56% / 0.94%
  • 兴业银行 178,758 156,940 21,819 6.49% 0.11% 1.89% 0.01% / 0.04% 0.65% / 0.98%
  • 福建高速 106,823 86,797 20,027 10.34% 2.81% 28.05% 3.16% / 3.64% 11.93% / 16.12%
  • 漳州发展 92,879 73,261 19,618 11.80% 8.05% 67.54% -2.21% / -3.33% 7.19% / 12.90%
  • 云南铜业 103,393 83,934 19,459 10.38% 0.64% 6.83% 0.05% / 0.00% 0.38% / 0.68%
  • 深发展A 197,677 178,610 19,067 5.06% 0.26% 5.51% -0.01% / 0.16% 1.15% / 2.40%
  • 新 大 陆 82,315 64,441 17,875 12.17% 2.50% 21.31% -0.29% / -0.36% 2.65% / 4.26%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 万邦达 86,617 306,484 -219,867 -55.93% -147.72% 262.56% 0.73% / -1.44% 2.84% / 7.39%
  • 贵州茅台 29,632 69,700 -40,068 -40.33% -0.26% 0.65% -0.07% / -0.13% 0.16% / 0.34%
  • 三维丝 18,442 55,638 -37,196 -50.21% -102.57% 203.29% -0.84% / -1.29% 0.84% / 2.22%
  • 吉林敖东 68,990 100,625 -31,635 -18.65% -1.28% 6.87% -0.07% / -0.16% 1.74% / 2.51%
  • 海通证券 235,469 265,620 -30,152 -6.01% -0.45% 7.34% 0.17% / 0.07% 2.45% / 3.96%
  • 五 粮 液 72,074 101,206 -29,132 -16.81% -0.28% 1.62% -0.21% / -0.25% 0.59% / 0.75%
  • 双汇发展 41,153 67,603 -26,450 -24.32% -1.70% 7.14% -0.32% / -0.72% 1.10% / 4.34%
  • 金风科技 128,810 153,285 -24,475 -8.67% -1.15% 13.45% -0.30% / -0.67% 2.09% / 5.13%
  • 上海机场 36,051 59,755 -23,704 -24.74% -1.17% 4.71% -0.58% / -0.54% 1.24% / 2.05%
  • 辽宁成大 88,003 110,342 -22,339 -11.26% -0.72% 6.44% -0.15% / -0.21% 1.51% / 3.30%
  • 罗 牛 山 225,488 245,442 -19,954 -4.23% -2.22% 48.52% -0.54% / -0.68% 10.96% / 17.13%
  • 泸州老窖 59,453 78,833 -19,380 -14.01% -0.82% 5.95% 0.18% / 0.01% 1.46% / 2.98%
  • 洋河股份 31,271 50,472 -19,201 -23.48% -3.93% 16.55% -0.36% / -2.54% 4.03% / 10.77%
  • 东阿阿胶 11,253 29,631 -18,378 -44.95% -1.28% 2.82% -0.18% / -0.28% 0.28% / 0.66%
  • 北大荒? 30,260 48,407 -18,147 -23.06% -0.75% 3.23% -0.06% / -0.14% 0.20% / 0.48%
  • TCL 集团 24,704 42,038 -17,334 -25.97% -1.23% 4.74% -0.45% / -0.54% 1.11% / 1.51%
  • 中国神华 73,544 90,800 -17,256 -10.49% -0.34% 3.14% -0.09% / -0.10% 0.95% / 1.46%
  • 中国铁建 33,252 50,479 -17,227 -20.57% -0.81% 4.01% -0.10% / -0.50% 1.17% / 2.51%
  • 河北钢铁 37,376 54,467 -17,092 -18.60% -0.80% 4.34% -0.22% / -0.23% 1.73% / 2.49%
  • 丰原生化 51,660 68,662 -17,003 -14.13% -1.84% 12.63% -0.44% / -0.76% 1.34% / 2.32%
  • 特变电工 92,882 109,719 -16,837 -8.31% -0.44% 5.08% -0.29% / -0.33% 1.10% / 1.46%
  • 葛洲坝? 57,461 73,924 -16,463 -12.53% -0.89% 6.80% -0.29% / -0.62% 1.11% / 1.97%
  • 广宇发展 23,703 39,743 -16,040 -25.28% -2.03% 7.86% -0.47% / -1.27% 1.75% / 2.72%
  • 国阳新能 38,532 53,680 -15,148 -16.42% -0.43% 2.58% -0.08% / -0.12% 0.78% / 0.99%
  • 四川长虹 47,189 62,030 -14,841 -13.58% -1.14% 8.14% -0.44% / -0.33% 1.48% / 2.78%