两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:1,116,422 流出:1,179,921
  • 2日流入:2,475,111 流出:2,472,208
  • 5日流入:10,143,141 流出:9,574,941
  • 10日流入:18,718,853 流出:18,618,184
  • 15日流入:30,503,024 流出:33,377,736
  • 20日流入:48,752,940 流出:50,611,240
  • 25日流入:67,619,011 流出:69,363,592
  • 30日流入:84,487,320 流出:85,640,570
  • 35日流入:95,454,697 流出:95,675,536
  • 40日流入:106,177,558 流出:108,359,323
  • 50日流入:146,516,018 流出:146,847,894
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨
概念领涨
地区领涨
查看板块资金流 日期:2010/2/09 单位(百万元)
今日资金流入
今日资金流出
日期:2010/2/09 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N科冕 0.00% 17.95 5,922 2,780 3,142 36.10% 9.53% 26.41% 26.41% 9.53%
  • 山东高速 7.47% 5.90 28,541 8,156 20,385 55.55% 5.09% 9.22% 12.62% 4.89%
  • 利达光电 9.98% 10.80 4,870 725 4,145 74.08% 4.22% 5.72% 15.41% 7.73%
  • 重庆港九 6.27% 12.88 10,007 2,284 7,724 62.84% 3.87% 6.19% 10.04% 4.60%
  • 华北高速 6.46% 5.77 6,644 1,054 5,590 72.62% 2.29% 3.18% 4.92% 2.10%
  • 新五丰 5.24% 10.25 4,078 100 3,978 95.20% 2.06% 2.17% 2.51% 1.82%
  • 重庆路桥 2.56% 12.40 15,863 6,619 9,244 41.12% 1.68% 4.18% 14.16% 1.65%
  • 亚通股份 3.35% 13.26 26,673 20,858 5,815 12.24% 1.63% 13.86% 54.97% 10.18%
  • 天宸股份 4.41% 7.81 6,041 1,492 4,549 60.38% 1.57% 2.63% 3.12% 1.65%
  • 东晶电子 4.58% 21.45 1,965 1,327 639 19.40% 1.39% 7.39% 8.83% -0.05%
  • 杭钢股份 4.62% 6.57 4,740 1,245 3,494 58.39% 1.29% 2.22% 2.36% 1.37%
  • 福建高速 3.98% 7.31 25,268 17,078 8,190 19.34% 1.29% 6.54% 17.57% 0.88%
  • 芭田股份 -1.80% 10.93 1,051 97 954 83.14% 1.10% 1.33% 6.61% 2.67%
  • 华业地产 0.51% 7.90 5,983 543 5,441 83.37% 1.09% 1.31% 6.65% 3.78%
  • 粤高速A 5.88% 5.94 4,500 1,885 2,615 40.95% 0.92% 2.27% 5.48% 0.79%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 二重重装 -2.05% 8.58 2,502 8,182 -5,680 -53.17% -2.76% 5.17% 68.00% 7.35%
  • 海德股份 -9.80% 13.26 2,185 5,094 -2,908 -39.95% -1.83% 4.55% 26.45% -3.09%
  • 潮宏基 -0.06% 36.14 - 963 -963 -100.00% -1.12% 1.12% 11.99% -4.47%
  • *ST科苑 -8.81% 13.45 461 1,741 -1,280 -58.16% -1.02% 1.76% 9.40% 0.44%
  • 丹化科技 0.29% 31.19 1,344 4,511 -3,167 -54.09% -0.94% 1.74% 4.20% 0.12%
  • 杰瑞股份 0.27% 74.10 3,079 4,627 -1,547 -20.08% -0.91% 4.52% 48.13% 0.14%
  • *ST琼花 -4.84% 11.02 - 1,178 -1,178 -100.00% -0.87% 0.87% 7.74% 1.38%
  • 正和股份 -8.60% 9.56 3,122 4,791 -1,669 -21.09% -0.83% 3.90% 40.91% 5.97%
  • 北京科锐 -1.90% 30.49 113 666 -553 -71.04% -0.83% 1.17% 56.97% 3.27%
  • 西藏发展 -2.88% 12.81 6,838 9,643 -2,805 -17.02% -0.81% 4.65% 30.32% 10.29%
  • 西部建设 -1.35% 29.30 110 895 -786 -78.20% -0.76% 0.98% 13.51% -5.07%
  • 佛塑股份 -6.34% 10.19 3,001 7,101 -4,100 -40.59% -0.76% 1.87% 8.91% -1.86%
  • 海南高速 -3.50% 9.65 31,979 39,074 -7,094 -9.98% -0.76% 7.38% 41.81% 0.82%
  • 漳州发展 -2.76% 7.76 119 1,476 -1,357 -85.11% -0.74% 0.88% 13.63% -0.92%
  • 同花顺 -2.64% 75.30 - 737 -737 -100.00% -0.72% 0.72% 4.05% -1.56%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2010/2/08 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 罗顿发展 10.01% 16.27 46,611 21,217 25,393 37.44% 7.11% 19.68% 65.38% 11.89%
  • 滨海能源 10.03% 9.54 8,894 2,100 6,794 61.80% 4.74% 7.75% 14.11% 6.41%
  • 罗 牛 山 10.04% 12.60 125,587 74,999 50,588 25.22% 4.63% 19.30% 60.60% 14.05%
  • 杰瑞股份 10.00% 73.90 16,300 8,784 7,516 29.96% 4.55% 15.24% 48.13% 0.14%
  • 沈阳化工 10.03% 7.90 12,753 347 12,407 94.71% 2.51% 2.65% 4.42% 1.99%
  • 海欣股份 10.00% 7.04 18,794 5,834 12,960 52.62% 2.49% 4.78% 11.46% 1.52%
  • 正和股份 9.99% 10.46 7,798 3,947 3,851 32.79% 1.81% 5.80% 40.91% 5.97%
  • 亚通股份 10.03% 12.83 14,082 8,233 5,850 26.21% 1.79% 7.03% 54.97% 10.18%
  • 海德股份 7.93% 14.70 4,844 2,412 2,432 33.52% 1.53% 4.67% 26.45% -3.09%
  • 欣网视讯 2.26% 17.66 7,829 4,575 3,254 26.24% 1.52% 5.85% 9.14% 4.34%
  • 上海梅林 10.03% 10.53 6,496 1,102 5,395 71.00% 1.44% 2.03% 2.88% 1.10%
  • 红阳能源 10.03% 12.84 1,616 - 1,616 100.00% 1.43% 1.43% 2.17% 0.69%
  • 英特集团 7.35% 8.32 3,029 610 2,420 66.50% 1.40% 2.12% 3.76% 1.25%
  • 神州泰岳 5.56% 127.00 10,824 6,090 4,734 27.99% 1.21% 4.29% 14.13% 3.67%
  • 广弘控股 6.30% 7.93 2,774 474 2,300 70.80% 1.19% 1.68% 2.58% 1.07%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • *ST科苑 -5.02% 14.75 1,154 3,342 -2,188 -48.66% -1.68% 3.36% 9.40% 0.44%
  • 东湖高新 -8.91% 16.05 1,966 5,682 -3,716 -48.59% -1.27% 2.61% 9.36% -2.20%
  • 格林美 -5.24% 56.20 129 1,489 -1,361 -84.10% -1.27% 1.51% 7.49% -3.24%
  • 中成股份 -1.01% 12.76 4,469 7,163 -2,694 -23.16% -1.20% 4.98% 26.07% 2.21%
  • 百科集团 2.26% 10.84 808 2,402 -1,593 -49.63% -1.13% 2.25% 4.36% -0.76%
  • 三安光电 -10.00% 56.34 1,247 5,666 -4,419 -63.92% -1.04% 1.60% 5.21% -0.97%
  • 利达光电 -5.49% 9.82 392 1,297 -904 -53.54% -1.01% 1.88% 15.41% 7.73%
  • 天津普林 1.01% 9.01 174 1,189 -1,015 -74.49% -0.96% 1.29% 6.12% -0.08%
  • 江苏国泰 -9.78% 20.95 784 4,415 -3,631 -69.83% -0.92% 1.31% 1.74% -1.07%
  • 北海国发 -2.88% 8.09 2,783 4,648 -1,865 -25.09% -0.84% 3.22% 7.44% 1.22%
  • ST筑信 -2.00% 10.30 880 2,765 -1,885 -51.70% -0.76% 1.44% 9.03% -0.58%
  • 南国置业 -4.37% 14.45 285 754 -469 -45.13% -0.70% 1.52% 1.86% -0.83%
  • 精华制药 1.23% 27.20 364 656 -292 -28.67% -0.70% 2.37% 27.35% -10.41%
  • 重庆路桥 -2.26% 12.09 1,001 4,192 -3,191 -61.43% -0.64% 1.05% 14.16% 1.65%
  • 东晶电子 8.63% 20.51 - 272 -272 -100.00% -0.63% 0.63% 8.83% -0.05%